Jan 10, 2008
Advertisement
(January 3, 1920-January 3, 2002)
(July 29, 1954-December 31, 2001)
(August 12, 1919- December 30, 1971)
(December 29, 1942-July 18, 2012)
(December 28, 1932-July 6, 2002)
(December 28, 1937-October 9, 2024)
(June 21, 1953-December 27, 2007)
(Dec 25, 1924- Aug 16, 2018)
(January 17, 1917-December 24, 1987)
December 23, 1902- May 29, 1987
December 22, 1887-April 26, 1920)
Nirmal jit Singh Sekhon (July 17, 1943-December 14, 1971)
Time Capsule: Universal health coverage day (December 12)
Advertisement